リザルト2015年 レース・タイ中国

WTCC

世界ツーリングカー選手権(WTCC)タイ

~ロペスがレース1で優勝を果たし、ドライバーズチャンピオンを確定。シトロエン、2年連続でダブルタイトルを獲得~

FIA世界ツーリングカー選手権(WTCC)は、第11戦タイが開催され、シトロエンはレース1でホセ・マリア・ロペスが優勝。セバスチャン・ローブが2位入賞、イヴァン・ミューラーが3位入賞と1-2-3フィニッシュを果たし、ロペスのドライバーズチャンピオンが確定。シトロエンは2年連続でダブルタイトルを獲得しました。皆様のご声援ありがとうございました。

  • 結果はFIAの最終確認を条件とする。

レース結果

レース1

順位 ドライバー メーカー/車種名 周回数 タイム
1 J.ロペス(ARG) シトロエン/C-Elysée WTCC 16 29分10.403秒
2 S.ローブ(FRA) シトロエン/C-Elysée WTCC 16 29分11.783秒
3 M.チンホワ(CHN) シトロエン/C-Elysée WTCC 12 29分16.779秒
4 M.ベナーニ(MAR) シトロエン/C-Elysée WTCC 16 29分17.605秒
5 G.タルクィーニ(ITA) Honda/Civic WTCC 14 29分24.903秒
6 R.ハフ(GBR) Lada/Vesta WTCC 14 29分25.580秒
7 T.モンテイロ(PRT) Honda/Civic WTCC 16 29分28.896秒
8 S.D'Aste(ITA) Chevrolet/RML Cruze TC1 16 29分31.407秒
9 G.ドゥムースティエ(FRA) Chevrolet/RML Cruze TC1 16 29分33.233秒
10 T.Sritai(THA) Chevrolet/RML Cruze TC1 16 29分37.822秒

レース2

順位 ドライバー メーカー/車種名 周回数 タイム
1 S.ローブ(FRA) シトロエン/C-Elysée WTCC 10 16分41.918秒
2 M.チンホワ(CHN) シトロエン/C-Elysée WTCC 10 16分47.640秒
3 J.ロペス(ARG) シトロエン/C-Elysée WTCC 10 16分52.452秒
4 T.チルトン(GBR) シトロエン/C-Elysée WTCC 10 16分53.671秒
5 G.タルクィーニ(ITA) Honda/Civic WTCC 10 16分53.932秒
6 R.ハフ(GBR) Lada/Vesta WTCC 10 16分54.527秒
7 M.ベナーニ(MAR) シトロエン/C-Elysée WTCC 10 16分54.974秒
8 S.D'Aste(ITA) Chevrolet/RML Cruze TC1 10 16分58.157秒
9 T.Sritai(THA) Chevrolet/RML Cruze TC1 10 16分59.561秒
10 G.ドゥムースティエ(FRA) Chevrolet/RML Cruze TC1 10 17分00.081秒
  • 上記結果はFIAの公式発表によるものです。

ポイントスタンディング

ドライバーズ

順位 ドライバー ポイント
1 J.ロペス(ARG) 441
2 S.ローブ(FRA) 329
3 Y.ミューラー(FRA) 324
4 M.チンホワ(CHN) 213
5 G.タルクィーニ(ITA) 191

マニュファクチャラーズ

順位 チーム名 ポイント
1 シトロエン 974
2 Honda 664
3 ラーダ 337
4 - -
5 - -