車種別3品目リサイクル料金
TOP > リサイクル法への取り組み > 車種別3品目リサイクル料金

2005年1月より施行の自動車リサイクル法 (※1) では、これまで使用済み自動車リサイクルシステムで課題となっていたASR (※2) 、エアバッグ類、フロン類3品目の引き取り、およびリサイクル・適正処理が自動車メーカーに義務付けられています。同法に沿った処理を確実かつ円滑に実施するため、シトロエン車所有者から預託を受けるリサイクル料金を以下の通り決定しました。
当社はシトロエン車オーナー及び関係事業者への理解活動を通じ、より一層のリサイクル促進を図るべく今後も全力で取り組んでまいります。
(※1)正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」詳細については下記を参照ください。
http://www.jars.gr.jp
(※2)ASR:Automobile
Shredder Residue(自動車シュレッダーダスト)
(※3)『自動車リサイクル関連の「よくあるご質問」はこちらをご覧ください。』
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saxo | 全車 | GH-S8NFS | ¥7,930 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥14,700 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1.4 VTR | ABA-A6KFV | ¥8,590 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,160 | |
1.4 VTR | GH-A6KFV | ¥8,590 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,160 | ||
1.6 VTR | ABA-A6NFU | ¥8,930 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,500 | ||
1.6 VTR | GH-A6NFU | ¥8,930 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,500 | ||
1.6 VTS | ABA-A6NFS | ¥9,120 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,690 | ||
1.6 VTS | GH-A6NFS | ¥9,120 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,690 | ||
GT | -A6NFU- | ¥8,510 | ¥0 | ¥4,010 | ¥13,030 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 1.4 | ABA-A31KFU | ¥9,010 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,580 | |
1.4 | GH-A31KFU | ¥9,010 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,580 | ||
1.4 | GH-A8KFV | ¥9,010 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,580 | ||
C3 | ABA-A55F01 | ¥11,010 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥18,330 | ||
セダクション | ABA-A5HM01 | ¥10,030 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,440 | ||
セダクション* | ABA-A55F01 | ¥10,610 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,020 | ||
セダクション | ABA-A55F01 | ¥11,010 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥18,330 | ||
エクスクルーシブ | ABA-A5HM01 | ¥10,030 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,440 | ||
エクスクルーシブ* | ABA-A55F01 | ¥10,610 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,020 | ||
エクスクルーシブ | ABA-A55F01 | ¥11,580 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥18,900 | ||
1.6 | ABA-A31NFU | ¥9,730 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥17,300 | ||
1.6 | GH-A31NFU | ¥9,730 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥17,300 | ||
1.6 | GH-A8NFU | ¥9,120 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥16,690 | ||
C3 Feel | ABA-A5HM01 | ¥10,030 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,440 | ||
*フロントLEDランプ装着車 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 (2017~) |
FEEL | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | |
SHINE Debut Edition | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
SHINE | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
ELLE SPECIAL EDITION | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
CAFE EDITION | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
COLORADO EDITION | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
JCC + | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
ORIGINS COLLECTOR'S EDITION | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
SAINT JAMES | ABA-B6HN01 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
C3 (2020~) |
FEEL | 3BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | |
SHINE | 3BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
C3 CARAMEL EDITION | 3BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
C3 INSPIRED BY JAPAN COLLECTION |
3BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
C3 (2021~) |
FEEL | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | |
SHINE | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
EDITION 2021 | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
C-SERIES | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
MODERN SALON | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
SAINT JAMES | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,540 | ||
C3 (2022.10~) |
FEEL | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥0 | ¥4,480 | ¥15,120 | |
SHINE | 5BA-B6HN05 | ¥10,220 | ¥0 | ¥4,480 | ¥15,120 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 AIRCROSS SUV | FEEL | 3BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | |
Shine | 3BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | ||
ORIGINS COLLECTOR'S EDITION | 3BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | ||
C-Series Chic Edition | 3BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | ||
SURF EDITION BY RIP CURL | 5BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | ||
CUIR | 5BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | ||
C3 AIRCROSS SUV (2021~) |
Shine | 5BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | |
Shine PACK | 5BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,600 | ||
SHINE BlueHDi | 3DA-A8YH01 | ¥10,750 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥18,840 | ||
SHINE PACK BlueHDi | 3DA-A8YH01 | ¥10,750 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥18,840 | ||
BlueHDi Debut Edition | 3DA-A8YH01 | ¥10,750 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥18,840 | ||
C3 AIRCROSS SUV (2022.11~) |
Shine | 5BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥0 | ¥4,480 | ¥15,180 | |
Shine PACK | 5BA-A8HN05 | ¥10,280 | ¥0 | ¥4,480 | ¥15,180 | ||
SHINE BlueHDi | 3DA-A8YH01 | ¥10,750 | ¥0 | ¥5,250 | ¥16,420 | ||
SHINE PACK BlueHDi | 3DA-A8YH01 | ¥10,750 | ¥0 | ¥5,250 | ¥16,420 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 Pluriel | C3 プルリエル | ABA-A42NFU | ¥9,610 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,380 | |
C3 プルリエル | GH-A42NFU | ¥9,610 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,380 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3 | Chic | ABA-A5CHM01 | ¥9,590 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,000 | |
Chic* | ABA-A5C5F01 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | ||
Chic Ultra Prestige* | ABA-A5C5F01 | ¥9,130 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥16,450 | ||
Chic | ABA-A5C5F01 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | ||
Chic Ultra Prestige | ABA-A5C5F01 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | ||
Debut Serie | ABA-A5C5F01 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | ||
CABRIO Sport Chic | ABA-A5C5F02 | ¥11,450 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,860 | ||
Sport Chic | ABA-A5C5G01 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | ||
Sport Chic | ABA-A5C5F02 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | ||
Sport Chic | ABA-A5C5F04 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | ||
Sport Chic* | ABA-A5C5F02 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | ||
Sport Chic Ultra Prestige* | ABA-A5C5F02 | ¥9,130 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥16,450 | ||
Sport Chic | ABA-A5C5F02 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | ||
Sport Chic Ultra Prestige | ABA-A5C5F02 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | ||
Chic | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
Chic DS LED Vision Package | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
Xenon Full LED Package | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
So Parisienne | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
Sport Chic | ABA-A5C5G01 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | ||
CABRIO Chic | ABA-A5CHN01 | ¥10,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,460 | ||
CABRIO So Parisienne | ABA-A5CHN01 | ¥10,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,460 | ||
PERFORMANCE | ABA-A5X5G04 | ¥9,240 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,650 | ||
PERFORMANCE Black Special | |||||||
GIVENCHY Le MakeUp | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
Cabrio GIVENCHY Le MakeUp | ¥10,050 | ¥17,460 | |||||
PERFORMANCE Line | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
INES DE LA FRESSANGE | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | ||
CABRIO INES DE LA FRESSANGE | ¥10,050 | ¥17,370 | |||||
*3D LED リアランプ装備車 | |||||||
So Parisienne | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | ||
CABRIO So Parisienne | ¥10,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,460 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara | 1.6 | GH-N7NFU | ¥9,890 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,660 | |
ブレーク 1.6 | GH-N7NFU | ¥10,060 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,830 | ||
1.6 VTR | GH-N7NFU | ¥9,420 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,190 | ||
2.0 エクスクルーシブ | GH-N7RFN | ¥9,890 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,660 | ||
2.0 ブレーク エクスクルーシブ | GH-N7RFN | ¥10,120 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥16,890 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara PICASSO | Xsara PICASSO | GH-N68RFN | ¥11,330 | ¥2,250 | ¥4,010 | ¥18,100 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | Seduction | ABA-B7HN02 | ¥11,370 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,780 | |
Seduction Upgrade Package | ABA-B7HN02 | ¥11,910 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,320 | ||
エクスクルーシブ | ABA-B75F02 | ¥12,590 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,000 | ||
セダクション | ABA-B75F01 | ¥12,630 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥19,950 | ||
セダクション パノラミックガラスルーフパッケージ | ABA-B75F01S | ¥12,630 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥19,950 | ||
エクスクルーシブ | ABA-B75F02S | ¥12,590 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,000 | ||
1.6 | ABA-B55FW | ¥11,520 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥18,840 | ||
1.6 | ABA-B5NFU | ¥11,230 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,800 | ||
1.6 EX | ABA-B5NFU | ¥11,230 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,800 | ||
1.6 | GH-B5NFU | ¥11,230 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,800 | ||
1.6T エクスクルーシブ | ABA-B55FT | ¥11,520 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥18,840 | ||
1.6 VTR | ABA-B55FW | ¥11,520 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥18,840 | ||
1.6 VTR | ABA-B5NFU | ¥11,130 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,700 | ||
1.6 VTR | GH-B5NFU | ¥11,130 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,700 | ||
2.0 | ABA-B5RFJ | ¥11,400 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,970 | ||
2.0 | GH-B5RFJ | ¥11,400 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,970 | ||
2.0 エクスクルーシブ | ABA-B5RFJ | ¥11,400 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,970 | ||
2.0 エクスクルーシブ | GH-B5RFJ | ¥11,400 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,970 | ||
2.0 VTS | ABA-B5RFK | ¥11,230 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,800 | ||
2.0 VTS | GH-B5RFK | ¥11,230 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥18,800 | ||
FEEL BlueHDi | LDA-B7BH01 | ¥11,510 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,920 | ||
CACTUS | ABA-E3HM01 | ¥9,020 | ¥0 | ¥4,480 | ¥14,010 | ||
Shine | ABA-B7HN02 | ¥11,370 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,690 | ||
Shine BlueHDi | LDA-B7BH01 | ¥11,510 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,830 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 (2022~) |
FEEL | 3BA-C41HN05 | ¥11,110 | ¥0 | ¥4,730 | ¥16,260 | |
SHINE | 3BA-C41HN05 | ¥11,110 | ¥0 | ¥4,730 | ¥16,260 | ||
SHINE BlueHDi | 3DA-C41YH01 | ¥11,270 | ¥0 | ¥4,730 | ¥16,420 | ||
Ë-C4 SHINE | ZAA-C41ZK01 | ¥11,020 | ¥0 | ¥4,730 | ¥16,170 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4 | Chic 6EGS | ABA-B7C5F02S | ¥13,200 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥20,520 | |
Chic 6AT | ABA-B7C5F06S | ¥11,740 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,150 | ||
Chic 6AT | ABA-B7C5G01 | ¥11,740 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,150 | ||
CROSSBACK | ABA-B7C5G01 | ¥11,740 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,150 | ||
Sport Chic | ABA-B7C5F03S | ¥12,660 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,070 | ||
Chic BlueHDi | LDA-B7CAH02 | ¥12,600 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,010 | ||
CROSSBACK BlueHDi | |||||||
PERFORMANCE Line BlueHDi | LDA-B7CAH02 | ¥12,600 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,010 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 PICASSO | エクスクルーシブ | ABA-B585F02P | ¥15,840 | ¥2,350 | ¥5,200 | ¥23,900 | |
1.6T エクスクルーシブ(ニーエアバッグなし) | ABA-B585F04P | ¥13,290 | ¥2,350 | ¥5,200 | ¥21,350 | ||
1.6T エクスクルーシブ(ニーエアバッグあり) | ABA-B585F04P | ¥13,290 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥21,700 | ||
1.6T エクスクルーシブ | ABA-B585FXP | ¥13,290 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥21,700 | ||
1.6T エクスクルーシブ | ABA-B585FTP | ¥13,290 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥21,700 | ||
2.0 | ABA-B58RFJ | ¥13,730 | ¥2,350 | ¥7,030 | ¥23,620 | ||
2.0 エクスクルーシブ | ABA-B58RFJP | ¥14,110 | ¥2,350 | ¥7,030 | ¥24,000 | ||
Grand C4 Picasso Seduction | ABA-B7875G01 | ¥14,270 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,680 | ||
Grand C4 Picasso Exclusive | |||||||
Grand C4 Picasso Exclusive Plus | |||||||
C4 Picasso Exclusive | ABA-B785G01 | ¥12,970 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,380 | ||
C4 Picasso Exclusive Plus | |||||||
C4 PICASSO (2016~) |
Grand C4 Picasso Feel BlueHDi | LDA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,620 | |
Grand C4 Picasso Shine BlueHDi | LDA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,620 | ||
Grand C4 Picasso Shine | ABA-B7875G01 | ¥14,270 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,680 | ||
Grand C4 Picasso WILD BLUE | LDA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
C4 Picasso DUNE BEIGE BlueHDi | LDA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
C4 Picasso Shine BlueHDi | LDA-B78AH01 | ¥13,830 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,240 | ||
C4 Picasso Shine | ABA-B785G01 | ¥13,160 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,570 | ||
C4 SPACETOURER | Grand C4 SPACETOURER Shine BlueHDi | LDA-B787AH01 | ¥14,540 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,860 | |
Grand C4 SPACETOURER Shine BlueHDi (パノラミックガラスルーフ付き) |
LDA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
Grand C4 SPACETOURER Shine | ABA-B7875G01 | ¥13,600 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,920 | ||
Grand C4 SPACETOURER Shine (パノラミックガラスルーフ付き) |
ABA-B7875G01 | ¥14,270 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,590 | ||
C4 SPACETOURER (8速モデル /2019~) |
Grand C4 SPACETOURER Shine BlueHDi | 3DA-B787AH01 | ¥14,540 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,860 | |
Grand C4 SPACETOURER Shine BlueHDi
(パノラミックガラスルーフ付き) |
3DA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
Grand C4 SPACETOURER ORIGINS COLLECTOR'S EDITION BlueHDi | 3DA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
Grand C4 SPACETOURER DUNE BEIGE | 3DA-B787AH01 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
Grand C4 SPACETOURER Shine | 3BA-B7875G06 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 | ||
Grand C4 SPACETOURER ORIGINS COLLECTOR'S EDITION | 3BA-B7875G06 | ¥15,210 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,530 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | セダクション | ABA-X75F02 | ¥13,540 | ¥2,420 | ¥5,610 | ¥22,080 | |
エクスクルーシブ | ABA-X75F02 | ¥14,520 | ¥2,420 | ¥5,610 | ¥23,060 | ||
2.0 | ABA-X7RFJ | ¥11,760 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥20,170 | ||
2.0(サンルーフ付き) | ABA-X7RFJ | ¥11,940 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥20,350 | ||
2.0 | ABA-X3RFJ | ¥12,660 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥21,060 | ||
2.0 | GH-X3RFJ | ¥12,660 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥21,060 | ||
ツアラー セダクション | ABA-X75F02 | ¥14,930 | ¥2,420 | ¥5,610 | ¥23,470 | ||
ツアラー エクスクルーシブ | ABA-X75F02 | ¥15,330 | ¥2,420 | ¥5,610 | ¥23,870 | ||
ツアラー 2.0 | ABA-X7RFJ | ¥12,090 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥20,500 | ||
ブレーク 2.0 | ABA-X3RFJ | ¥13,140 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥21,540 | ||
ブレーク 2.0 | GH-X3RFJ | ¥13,140 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥21,540 | ||
3.0 エクスクルーシブ | ABA-X7XFV | ¥12,480 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥20,890 | ||
3.0 エクスクルーシブ (サンルーフ付き) |
ABA-X7XFV | ¥12,570 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥20,980 | ||
V6 エクスクルーシブ | ABA-X3XFU | ¥13,910 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥22,310 | ||
V6 エクスクルーシブ | GH-X3XFU | ¥13,910 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥22,310 | ||
ツアラー 3.0 エクスクルーシブ | ABA-X7XFV | ¥12,630 | ¥2,350 | ¥5,550 | ¥21,040 | ||
ブレーク V6 エクスクルーシブ | ABA-X3XFU | ¥14,360 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥22,760 | ||
ブレーク V6 エクスクルーシブ | GH-X3XFU | ¥14,360 | ¥2,250 | ¥5,640 | ¥22,760 | ||
Carlsson | -X4XFX- | ¥13,490 | ¥2,250 | ¥4,810 | ¥21,060 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 AIRCROSS SUV | SHINE | 3BA-C845G06 | ¥14,380 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,700 | |
SHINE BlueHDi | 3DA-C84AH01 | ¥15,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,600 | ||
PLUG-IN HYBRID | 3LA-C845G06H | ¥14,380 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,700 | ||
C5 AIRCROSS SUV (2022.11~) |
SHINE | 3BA-C845G06 | ¥14,380 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,700 | |
SHINE BlueHDi | 3DA-C84AH01 | ¥15,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,600 | ||
SHINE PACK BlueHDi | 3DA-C84AH01 | ¥15,280 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,600 | ||
SHINE PACK PLUG-IN HYBRID | 3LA-C845G06H | ¥14,380 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥21,700 | ||
C5 AIRCROSS SUV (2022.12~) |
SHINE | 3BA-C845G06 | ¥14,380 | ¥0 | ¥4,480 | ¥19,280 | |
SHINE BlueHDi | 3DA-C84AH01 | ¥15,280 | ¥0 | ¥4,480 | ¥20,180 | ||
SHINE PACK BlueHDi | 3DA-C84AH01 | ¥15,280 | ¥0 | ¥4,480 | ¥20,180 | ||
SHINE PACK PLUG-IN HYBRID | 3LA-C845G06H | ¥14,380 | ¥0 | ¥4,480 | ¥19,280 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS5 | CHIC | ABA-B85G01 | ¥14,620 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,030 | |
CHIC LEATHER PACKAGE | ABA-B85G01 | ¥14,620 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,030 | ||
Chic | ABA-B85F02(PHP) | ¥15,090 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,500 | ||
Chic BlueHDi Leather Package | LDA-B8AH02 | ¥15,420 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,830 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 X | SHINE | 7BA-E435G06 | ¥12,540 | ¥0 | ¥5,950 | ¥18,910 | |
SHINE PACK | 7BA-E435G06 | ¥12,540 | ¥0 | ¥5,950 | ¥18,910 | ||
SHINE PACK PLUG-IN HYBRID | 3LA-E435G06H | ¥14,170 | ¥0 | ¥5,950 | ¥20,540 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | エクスクルーシブ | ABA-X6XFV | ¥15,940 | ¥2,350 | ¥8,400 | ¥27,200 |
(単位:円/台) | |||||||
モデル名 | グレード名 | 型式 | シュレッダーダスト料金 | フロン料金 | エアバッグ類料金 | リサイクル料金(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO | FEEL | 3DA-K9CYH01 | ¥11,790 | ¥2,420 | ¥3,990 | ¥18,620 | |
SHINE | 3DA-K9CYH01 | ¥11,790 | ¥2,420 | ¥3,990 | ¥18,620 | ||
SHINE XTR PACK | 3DA-K9CYH01 | ¥11,790 | ¥2,420 | ¥3,990 | ¥18,620 | ||
SURF EDITION BY RIP CURL | 3DA-K9CYH01 | ¥11,790 | ¥2,420 | ¥3,990 | ¥18,620 | ||
Début Edition | ¥11,790 | ¥2,420 | ¥3,990 | ¥18,620 | |||
BERLINGO (2022.10〜) |
FEEL | 3DA-K9CYH01 | ¥11,790 | ¥0 | ¥3,990 | ¥16,200 | |
SHINE | 3DA-K9CYH01 | ¥11,790 | ¥0 | ¥3,990 | ¥16,200 | ||
